Itheyibhile yeParameter yeMveliso
| I-ND: CE: Izalathi zezobuchwephesha ze-YAG Crystal rods |
| Ukugxininisa | I-ND: 0.1 ~ 1.4at%, CE: 0.05 ~ 0.1at% |
| Ikristali yokuqhelanisa | <111> +50 |
| Ukuhambisa i-waveront ye-waveront | s0.1A / intshi |
| Ukupheliswa komlinganiso | ≥25db |
| Ubungakanani bemveliso | I-Diameter≤50mmmmmmmmmmm, ubude: |
| Ukunyamezelana | Ububanzi: + 0.00 /0.0mmm, ubude: ± 0.5mm |
| Ukulungiswa komhlaba nge-cylindrical | Ukugaya okucocekileyo, iPoling, intambo |
| Ukuphela kobuso | ≤ 10 " |
| Ubuso obufana nobuso obuphezulu kwi-rod axis | ≤ 5 ' |
| Ukuphela kobuso | 入 / 10 @ 632.8nm |
| Umgangatho womphezulu | 10-5 (Mil-0-133333330a) |
| Chamfer | I-0,15 + 0.05mm |
| Ukuthuthumela | S1/S2:R@1064nms0.2% |
| S1: R @ 1064n≤0.2%, S2: R @ 1064 = 20 + 3% |
| S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
| Ezinye iinkqubo zefilimu zinokwenziwa ngokwezifiso. |
| Umqobo wase-laser womqolo wefilimu | ≥500MW / cm2 |
| I-Laser WaveEth | I-1064nm |
| I-Diode ye-Diode ePult | I-808nm |
| Isalathiso sokuqaqamba | 1.8197@1064NM |
| ekhethekileyo | Isinyithi somphezulu |
| Ukuphela kobuso eAdge Angle, i-concave / i-convex, njl. |